Page 84 - ตุลาคม 2565
P. 84
ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง
637 ส.ต. พงศกร ศรีพรมมา 5620013320 ป.2 พัน.102 รอ. พ.ค. 65 1781/65
638 ส.ต. ศราวุธ อินพล 5620013813 รร.จปร. เม.ย. 65 1201/65
639 ส.ต. ศักย์พิรุฬห์ นวลมณ ี 5620013823 ร.21 พัน.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
640 ส.ท. ศุภกิจ วังแสนแก้ว 5620013860 ร.2 รอ. พ.ค. 65 1781/65
641 ส.ต. ศุภธัช เกาสละ 5620013874 ม.พัน.4 พล.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65
642 ส.ท. สิทธิ์ถนัตทิ์ สามงามเสือ 5620013970 ธ.ก าแพงแสน มิ.ย. 65 2381/65
643 ส.ต. สุขสันต์ สุขสกุล 5620014003 ม.พัน.4 พล.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65
644 ส.ต. สุภิวัฒน์ จันทร์คต 5620014033 ร.21 พัน.2 รอ. พ.ค. 65 1781/65
645 ส.ต. สุรศักดิ์ ปราบนอก 5620014055 ร.12 พัน.3 รอ. พ.ค. 65 1781/65
646 ส.ต. อนุรักษ์ แรงรอบ 5620014133 ม.1 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65
647 ส.ต. อรุณรัชช์ บัวสุวรรณ 5620014193 พล.ร.15 เม.ย. 65 1201/65
648 ส.ท. กิตติศักดิ์ สุดตา 5620014489 ร.2 รอ. พ.ค. 65 1781/65
649 ส.ต. จอมภพ จอมค า 5620014518 ร.21 พัน.2 รอ. พ.ค. 65 1781/65
650 ส.ต. ทวีศักดิ์ บุญวิสูตร 5620014659 ร.21 พัน.3 รอ. พ.ค. 65 1781/65
651 ส.ต. มนตรี พลสุข 5620014863 ร.12 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65
652 ส.ต. วิชาญ นาคะลัย 5620014934 ร.31 พัน.3 รอ. พ.ค. 65 1781/65
653 ส.ต. สรวิทย์ รอดสุข 5620015016 ร.31 พัน.2 รอ. เม.ย. 65 1201/65
654 ส.ต. สรวิศ มหาสิงห์ 5620015017 ร.21 พัน.2 รอ. พ.ค. 65 1781/65
655 นาง วรรณี ข่ายม่าน 5620015316 พล.ร.15 พ.ค. 65 1781/65
656 ส.ต. ศุภกร บุญฉลวย 5620015727 พัน.สห.11 พ.ค. 65 1781/65
657 นาย พิพัฒน์ กัลยาประสิทธิ์ 5620015822 กคย.สพ.ทบ. พ.ค. 65 1781/65
658 น.ส. ลักขณา ทิพชัย 5620017159 ธ.สนามเสือป่า มิ.ย. 65 2381/65
สวัสดิการสาร ตุลาคม 2565 84