Page 82 - ตุลาคม 2565
P. 82
ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง
์
593 อส.ทพ. นิรุตม ปาหลา 5620002593 กรม ทพ.22 พ.ค. 65 1781/65
594 อส.ทพ. อรรถพร พันธุเวช 5620002624 กรม ทพ.22 พ.ค. 65 1781/65
595 น.ส. ขวัญฤทัย เรืองทับ 5620002928 ธ.เพชรบุร ี มิ.ย. 65 2381/65
596 อส.ทพ. โฆษิต บุญปลูก 5620003310 กรม ทพ.22 พ.ค. 65 1781/65
597 อส.ทพ. นิธิกร จัดนอก 5620003322 กรม ทพ.22 พ.ค. 65 1781/65
598 ร.ท. วัชรพงศ์ ทองนุ่ม 5620003585 มทบ.25 พ.ค. 65 1781/65
599 อส.ทพ. ทนงศักดิ์ จันทร์ปรุง 5620003652 กรม ทพ.11 พ.ค. 65 1781/65
600 อส.ทพ. ณัฐวุฒิ มาตระกูล 5620003751 กรม ทพ.46 เม.ย. 65 1201/65
601 ส.ท. บรรหาร พลใจดี 5620004147 พล.ม.3 พ.ค. 65 1781/65
602 อส.ทพ. ชัยรัตน์ เพ็ชรด้วง 5620004202 กรม ทพ.46 เม.ย. 65 1201/65
603 อส.ทพ. ศุภากร เอี่ยมสุทธิรักษ ์ 5620004252 กรม ทพ.46 พ.ค. 65 1781/65
604 อส.ทพ. อัลบูลเลี่ยม วาเด็ง 5620004267 กรม ทพ.46 พ.ค. 65 1781/65
605 นาย ธนกร บุญดก 5620004478 ศซส.สพ.ทบ. มี.ค. 65 601/65
606 อส.ทพ. อดุลวิทย์ บรรจงรอด 5620004770 กรม ทพ.22 พ.ค. 65 1781/65
607 อส.ทพ. ธนุวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 5620004812 กรม ทพ.46 เม.ย. 65 1201/65
608 อส.ทพ. อุดมพงษ์ จันทร์สว่าง 5620004841 กรม ทพ.46 เม.ย. 65 1201/65
609 ส.ต. ดีพร้อม อนงค์มงคล 5620005297 ม.4 พัน.11 รอ. พ.ค. 65 1781/65
610 น.ส. สุดารัตน์ แห้วเพ็ชร 5620005453 พธ.ทบ. พ.ค. 65 1781/65
611 น.ส. ณัฐธนาถ กอสวัสดิ์พัฒน์ 5620005632 ศซบ.ทบ. เม.ย. 65 1201/65
612 อส.ทพ. เฉลิมศักดิ์ รองพล 5620006115 กรม ทพ.48 พ.ค. 65 1781/65
613 พลฯ ปิยะพงษ์ ข่ายมะณ ี 5620006209 ร.6 พัน.1 พ.ค. 65 1781/65
614 ส.ต. พลภัทร กาญจนฤทธิ์ 5620006734 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 เม.ย. 65 1201/65
สวัสดิการสาร ตุลาคม 2565 82