Page 66 - ตุลาคม 2565
P. 66
ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง
241 น.ส. สิริพร จีวัน 5500001680 ธ.บางบัวทอง มิ.ย. 65 2381/65
242 นาย หอม พิมพร 5500002675 กรม ทพ.13 พ.ค. 65 1781/65
243 นาง สมวงศ์ เรืองพุ่ม 5500002838 ธ.ราชบุร ี มิ.ย. 65 2381/65
244 นาย ผ่าน อุ่นพา 5500003430 ธ.อุตรดิตถ ์ มิ.ย. 65 2381/65
245 ส.อ. โสภณ จันทร์ฉาย 5500003712 ร.5 พัน.2 พ.ค. 65 1781/65
246 ว่าที่ ร.ต.หญิง พัฒนะ ประสมทรัพย ์ 5500003736 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 65 2381/65
247 นาง ล าไพ สิงห์แก้ว 5500004110 ธ.สะพานควาย มิ.ย. 65 2381/65
248 นาง บุญมี ธรรมวงค์ 5500004614 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 65 2381/65
249 นาย โสม เอกพิมพ ์ 5500004615 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 65 1781/65
250 นาง หนูเต็ม เอกพิมพ ์ 5500004616 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 65 2381/65
251 ส.อ. กิตติศักดิ์ คงโหรน 5500004990 กรม ทพ.45 มี.ค. 65 601/65
252 นาง สงวน คันธบุปผา 5500005616 ธ.ปราจีนบุร ี มิ.ย. 65 2381/65
253 นาง วิชดา สุวรรณ ์ 5500005667 ธ.ย่อยถนนสรงประภา มิ.ย. 65 2381/65
254 นาง บังอร บรรเทิงสุข 5500005877 ส.พัน.35 นสศ. เม.ย. 65 1201/65
255 อส.ทพ. ศิริชัย ศิริมา 5500005962 ธ.กาญจนบุร ี มิ.ย. 65 2381/65
256 พล.อส. สุรศักดิ์ พนัสนาชี 5500006041 ธ.ชุมพร มิ.ย. 65 2381/65
257 นาง จ าเลย บุญตา 5500006438 กรม ทพ.14 พ.ค. 65 1781/65
258 น.ส. กัญชรีย์ บุญรมย ์ 5500006533 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 65 2381/65
259 ส.อ. รณฤทธิ์ โคตรแสงศร ี 5500007117 ร.3 พัน.3 พ.ค. 65 1781/65
260 ส.อ. ชาติชาย ไปบน 5500007148 ธ.เสริมไทย-ม.ค. มิ.ย. 65 2381/65
261 นาง นัน โคตรแสงศร ี 5500007623 ร.3 พัน.3 พ.ค. 65 1781/65
262 นาย สวย โคตรแสงศร ี 5500007624 ร.3 พัน.3 พ.ค. 65 1781/65
สวัสดิการสาร ตุลาคม 2565 66