Page 64 - ตุลาคม 2565
P. 64
ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง
197 จ.ส.อ. ซูไฮรี ซิ 5480001348 ร.5 พัน.3 พ.ค. 65 1781/65
198 จ.ส.อ. ธงชัย คุ้มตระกูล 5480001456 ม.พัน.16 พล.ร.5 เม.ย. 65 1201/65
199 จ.ส.ท. สุเนตร พันธ์เพชร 5480002190 ป.3 พัน.13 พ.ค. 65 1781/65
200 ร.ท. อาทิตย์ พรมนอก 5480002360 ป.3 พัน.13 พ.ค. 65 1781/65
201 จ.ส.อ. วีระยุทธ ศรีวริสาร 5480003106 ร.5 พัน.3 พ.ค. 65 1781/65
202 นาง กาบ ขันพล 5480003823 ธ.สันป่าข่อย-ช.ม. มิ.ย. 65 2381/65
203 นาง เกษร ทาโบราณ 5480004111 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 65 2381/65
่
204 นาง อภิจารวี สละ 5480004164 ธ.สะพานใหม-ดอนเมือง มิ.ย. 65 2381/65
205 ส.อ. คมกฤช ทองอุไร 5480005160 ธนาณัติ พ.ค. 65 2201/65
206 นาง เสถียร แก้วมะ 5480005552 ธ.สกลนคร มิ.ย. 65 2381/65
207 จ.ส.ท. สุธีระ เพียรพิทักษ ์ 5480005981 มทบ.28 พ.ค. 65 1781/65
208 พ.ต. ธนวัฒน์ เนตรน้อย 5480006067 ธ.ส านักราชด าเนิน มิ.ย. 65 2381/65
209 นาย บุญเลิศ พูลผล 5480006180 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. มิ.ย. 65 2381/65
210 นาย พรมมินทร์ นามวงค์ 5480006923 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 65 2381/65
211 นาง ทองกูล แข็งฤทธิ์ 5480007607 ธ.น่าน มิ.ย. 65 2381/65
212 นาง หนู พูลผล 5480008041 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. มิ.ย. 65 2381/65
213 พ.อ.หญิง ณัฐประภา สุริยมณฑล 5480010098 พบ. พ.ย. 64 4901/64
214 อส.ทพ. สยาม พิมพร 5480010510 กรม ทพ.13 พ.ค. 65 1781/65
215 นาง ธนพร ดอกรัก 5490000241 ธ.พิษณุโลก มิ.ย. 65 2381/65
216 จ.ส.อ. วีระเชษฐ์ วุฒิสวัสดิ์ 5490003015 ธ.น่าน มิ.ย. 65 2381/65
217 จ.ส.ต. ธรรมรัตน์ พุทธกาล 5490003777 ธ.นาสาร มิ.ย. 65 2381/65
218 นาง ฐิติภรณ์ ผิววันดี 5490004640 มทบ.37 เม.ย. 65 1201/65
สวัสดิการสาร ตุลาคม 2565 64