Page 90 - ตุลาคม 2565
P. 90
ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง
769 อส.ทพ. นฤพนธ์ ช่างเหล็ก 5640005981 กรม ทพ.44 เม.ย. 65 1201/65
770 ส.ต. ธีรพล ทองขาว 5640006022 พัน.จจ.รอ. พ.ค. 65 1781/65
771 ส.ต. ณัฐพนธ์ ก้อนรัก 5640006170 ร.31 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65
772 ส.ต. ธานินทร์ นัคราบัณฑิตย ์ 5640006204 ร.21 พัน.2 รอ. พ.ค. 65 1781/65
773 ส.ต. พีระพล หมั่นเจียก 5640006254 ร.31 รอ. พ.ค. 65 1781/65
774 ส.ต. อภิสิทธิ์ บัวสีกา 5640006339 ร.31 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65
775 อส.ทพ. ภัทรพล โพธิ์พลัด 5640006488 กรม ทพ.35 พ.ค. 65 1781/65
776 ส.ต. ธีรศักดิ์ โพธิ์พฤกษ์ 5640006737 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ค. 65 1781/65
777 ส.ต. พงศภัค สาธินันท์ 5640006754 ม.1 พัน.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65
778 ส.ต. พีรพฒน์ จันทรังษี 5640006762 ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. พ.ค. 65 1781/65
779 ส.ต. ยุทธนา นามวงค์ 5640006774 ม.1 พัน.3 รอ. พ.ค. 65 1781/65
780 ส.ต. สกฤพัฐณพิชญ์ อารมย ์ 5640006803 ม.1 พัน.17 รอ. พ.ค. 65 1781/65
781 ส.ต. สมพงษ์ บาดใบหนู 5640006807 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ค. 65 1781/65
782 ส.ต. สาธิต จันทร์สง่า 5640006809 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ค. 65 1781/65
783 ส.ต. สุจินดา ก้อนเงิน 5640006813 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. พ.ค. 65 1781/65
784 ส.ต. หิรัณย์ จัน 5640006824 ม.5 พัน.23 รอ. พ.ค. 65 1781/65
785 อส.ทพ. จิรศักดิ์ พึ่งแก้ว 5640007181 กรม ทพ.23 พ.ค. 65 1781/65
786 อส.ทพ. จักรชัย เพชรอินทร ์ 5640007275 กรม ทพ.49 พ.ค. 65 1781/65
787 นาย สัญชัย วงค์เครา 5640007487 ธ.ฝาง มิ.ย. 65 2381/65
788 อส.ทพ. จักรกฤษ สมพงษ ์ 5640007674 กรม ทพ.46 พ.ค. 65 1781/65
789 อส.ทพ. พิสุทธิ์ แวมานะ 5640007682 กรม ทพ.46 พ.ค. 65 1781/65
790 อส.ทพ. สรรเพชร เกษกล้า 5640007690 กรม ทพ.46 พ.ค. 65 1781/65
สวัสดิการสาร ตุลาคม 2565 90